当前位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯 > 沒進前十,約羅6200萬歐位列曼聯隊史引援花費榜第11

沒進前十,約羅6200萬歐位列曼聯隊史引援花費榜第11

曼聯官方宣佈從裡爾簽下18歲中衛約羅,據悉轉會費為6200萬歐固定,據統計,約羅的轉會費在曼聯隊史引援花費排行榜上位列第11。


曼聯隊史引援花費排行榜

1 博格巴 2016-17賽季 從尤文圖斯轉入 1.05億歐

2 安東尼 2022-23賽季 從阿賈克斯轉入 9500萬歐

3 馬奎爾 2019-20賽季 從萊斯特城轉入 8700萬歐

4 桑喬 2021-22賽季 從多特蒙德轉入 8500萬歐

5 盧卡庫 2017-18賽季 從埃弗頓轉入 8470萬歐

6 迪馬利亞 2014-15賽季 從皇傢馬德裡轉入 7500萬歐

7 霍伊倫 2023-24賽季 從亞特蘭大轉入 7400萬歐

8 卡塞米羅 2022-23賽季 從皇傢馬德裡轉入 7065萬歐

9 佈魯諾-費爾南德斯 2019-20賽季 從葡萄牙體育轉入 6500萬歐

10 芒特 2023-24賽季 從切爾西轉入 6420萬歐

11 約羅 2024-25賽季 從裡爾轉入 6200萬歐

推荐比赛
赛事推荐 更多>
火热录像 更多>
英超德甲法甲西甲意甲NBA
球队排行
足球 篮球
英超 德甲 法甲 西甲 意甲
排名球队胜/平/负积分
NBA CBA
排名球队胜/负胜率
东部联盟 西部联盟

首页

足球

蓝球

录像

资讯